Usage Statistics for sanayechoobrasha.ir

Summary by Month
Generated 01-Jul-2025 04:28 +0330

Usage summary for sanayechoobrasha.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 46 13 12 4 32 440 4 12 13 46
Jun 2025 442 28 107 11 806 22115 356 3224 847 13289
May 2025 647 29 150 14 710 23246 450 4680 913 20082
Apr 2025 284 27 69 14 486 20398 445 2070 835 8535
Mar 2025 161 25 42 13 452 19764 414 1312 783 5020
Feb 2025 131 29 44 15 397 14058 430 1242 813 3692
Jan 2025 81 23 27 13 449 13179 425 854 726 2537
Dec 2024 71 17 32 10 361 11142 315 992 527 2201
Nov 2024 61 17 19 9 330 11061 280 570 514 1841
Oct 2024 106 16 34 8 327 9923 259 1072 524 3291
Sep 2024 50 19 17 10 381 8505 307 533 571 1500
Aug 2024 31 15 13 8 299 9778 269 428 470 978
Totals 163609 3954 16989 7536 63012


Generated by Webalizer Version 2.23